Basketball - Herren 3
| Tag | Beginn | Sportstätte | Stadtteil/Region | |
|---|---|---|---|---|
| Herren 3 (Kreisliga) | ||||
| Di | 18.00h | Fischer-von-Erlach (FvE) (zusammen mit U 18) (Adresse+Zugang) | Laim/Pasing | |
| Do | 18.30h | Max-Planck-Gymnasium (zusammen mit U 18) (Adresse+Zugang) | Pasing | |
(Komplettes Sportprogramm siehe Downloads)
| Tag | Dat. | Uhrzeit | Heimverein | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| So | 15.01. | 20:15h | Slama Jama Gröbenzell 2 | 3. Herren | Wildmoosstr. 36 |
| Sa | 21.01. | 17:30h | 3. Herren | SC Vierkirchen | FvE |
| Sa | 28.01. | 17:15h | TSV Olching 2 | 3. Herren | Heckenstr. (Hallenbad) |
| So | 05.02. | 19:30h | 3. Herren | ESV Staffelsee | FvE |
| So | 12.02. | 18:30h | TSV Peiting | 3. Herren | Alfons-Peter-Str. 10, Birkenried |
| So | 04.03. | 19:30h | 3. Herren | TuS Fürstenfeldbruck | FvE |
| So | 11.03. | 19:30h | 3. Herren | Gautinger Sportclub e.V. | FvE |
| So | 18.03. | 18:00h | TSV 1880 Starnberg | 3. Herren | Brunnangerstr. |
| Sa | 24.03. | 15:15h | 3. Herren | TSV Olching 2 | FvE |
| Sommer-Ferientrainingswoche: Montag 3. September mit Dienstag 11. September 2012 | |||||
(Kompletter BB-Terminplan siehe Downloads)
Spielplan, Spielergebnisse und Tabelle der laufenden Saison siehe http://www.basketball-bund.net
| Autor(en) Helmut Handwerker und Dr. Michael Friedrich |
Letzte Änderung am Dienstag, 07.02.2012 |