Basketball - Kinder unter 10 Jahren (U10)
| Tag | Beginn | Sportstätte | Stadtteil/Region | |
|---|---|---|---|---|
| ‚Mini' U 10, Jahrgänge 2002/03, Buben und Mädchen (Kreisliga) | ||||
| Di | 16.15h | Guardini (zusammen mit U 12) (Adresse+Zugang) | Neuhadern | |
| Do | 16.00h | Fischer-von-Erlach (FvE) (Adresse+Zugang) | Laim/Pasing | |
| Fr | 17.00h | Bertolt-Brecht-Gymnasium, untere Halle (Adresse+Zugang) | Pasing | |
(Komplettes Sportprogramm siehe Downloads)
| Tag | Dat. | Uhrzeit | Heimverein | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| So | 15.01. | 10:00h | SV Mammendorf | U 10 | MzwH Schulstr. |
| Sa | 21.01. | *** | U 10 | ESV Staffelsee | von Staffelsee abgesagt! |
| So | 05.02. | 11:15h | Slama Jama Gröbenzell | U 10 | Wildmoosstr. 36 |
| So | 12.02. | 12:15h | U 10 | SV Polling | FvE |
| So | 11.03. | 16:00h | TuS Fürstenfeldbruck | U 10 | Gym. Münchner Str. 69 |
| So | 18.03. | 14:30h | U 10 | TSV 1865 Dachau | FvE |
| So | 25.03. | 12:00h | ESV Staffelsee | U 10 | Gym., Weindorfer Str. 20, Murnau |
| Sa | 21.04. | 17:00h | U 10 | SV Mammendorf | FvE |
| Sommer-Ferientrainingswoche: Montag 3. September mit Dienstag 11. September 2012 | |||||
(Kompletter BB-Terminplan siehe Downloads)
Spielplan, Spielergebnisse und Tabelle der laufenden Saison siehe http://www.basketball-bund.net
Gute Spielerinnen und Spieler, denen das Trainingsangebot nicht ausreichen sollte, können selbstverständlich nach Rücksprache mit den Trainern zusätzlich am Training der nächstälteren Mannschaft teilnehmen!
| Autor(en) Helmut Handwerker und Dr. Michael Friedrich |
Letzte Änderung am Dienstag, 07.02.2012 |